Serpentinsko-peridotitna staništa su osjetljiva i podložna su stalnim erozijama i naglim odronima, a nalaze se pod intenzivnim uticajem čovjeka, usljed čega se biljne vrste i zajednice karakterišu određenim stepenom ugroženosti.
Godišnja dužina vegetacijskog perioda na Ozrenu iznosi 185 dana.
Posebno treba naglasiti bogatstvo Ozrena travom Ivom citirajući Dr Jovana Tucakova, uglednog svjetskog farmaceuta i istraživača iz oblasti proučavanja i eksploatacije ljekovitog bilja: "Naši Dinarci imaju neograničeno povjerenje u ljekovitost trave Ive što je zaista opravdano primjerima dobre prakse..."
8. jun – Dan zaštite planinske prirode
Pregled najzastupljenijih vrsta drveća, grmlja i gljiva na Ozrenu
| NAZIV | LATINSKI NAZIV | LOKACIJA |
| DRVEĆE |
||
| Hrast kitnjak | Quercus petrea | Cijelo područje |
| Bukva | Fagus silvatica | Cijelo područje |
| Crni bor | Pinus nigra | Cijelo područje |
| Jela | Abies alba | Rajčevo - Brezici |
| GRMLJE | ||
| Smreka – Kleka | Juniperus communis | Šumske čistine |
| Ruj | Cotinus coggygria | Paklenica - Ruj |
| Borovnica | Vaccinium mytilus | Sadine Gostilja i Ostravice |
| GLJIVE JESTIVE | ||
| Mliječnica | Lactarius piperatus | Lišćarske šume |
| Sunčanica | Macrolepiota procera | Svijetle šume |
| Vrganj | Boletus sp. | Sve šume |
| Rujnica – Blagva | Amanita caesarea | Hrastove šume |
| Lisičarka | Cantharellus cibarius | Lišćarske šume |
Pregled endemskih, rijetkih, zaštićenih i ugoženih vrsta drveća, grmlja i zeljastog bilja na Ozrenu
| NAZIV | LATINSKI NAZIV |
LOKACIJA |
| DRVEĆE I |
GRMLJE | |
| Pančićeva omorika | Picea omorika | G.J. „Preslica – Jablanica“ (odjel 37) |
| Gorski javor | Acer pseudoplatanus | Stablimično na većem dijelu |
| Divlja jabuka | Malus sylvestris | Stablimično na većem dijelu |
| Divlja kruška | Pyrus pyraster | Stablimično na većem dijelu |
| Divlja trešnja | Prunus avium L. | Stablimično na većem dijelu |
| Brekinja | Sorbus torminalis | Stablimično na većem dijelu |
| Jarebika | Sorbus aucuparia | Od rijeke Jadrine prema vrhu Kraljica i od Brezika prema Rajčevu |
| Siva joha | Alnus incana | Paklenica – Jadova jama |
| Božikovina | Ilex aquifolium | Konopljišta |
| Crvena zova | Sambucus racemosa | G.J. „Preslica – Jablanica“ (odjel 20), Rajčevo – Brezici – Kraljica |
| ZELJASTO BILJE | ||
| Iva trava | Teucrium montanum | Vrh Gostilj |
| Ehium | Echium russicum | Boljanić – klanac Velike Prenje |
| Halačija, Cvakija | Halacsya sendtneri | Boljanić – klanac Velike Prenje |
| Bosanska perunika | Iris reichenbachii var. Bosniaca | Oblić kod vrha Ostravica |
| Mlječika crnogorska | Euphorbia montenegrina | Boljanić – klanac Velike Prenje |
| Blagajev likovac | Daphne blagayana | Kamenica kod vrha Ostravica |
| Veprina, Kostrika | Ruscus aculeatus | Pojedinačno |
| Veprina mekolisna | Ruscus hippoglossum | Pojedinačno |













